API Foodservice Suite (FSS)
Table of Contents
NetMenu Foodservice Suite (FSS) permet la gestion des recettes, le suivi des stocks, la planification des menus, l'achat et le coût des articles de menu, ainsi que le contrôle nutritionnel.
| Nécessite : | Définition: | Exemple: |
|---|---|---|
| ID externe de l'établissement | Identifiant externe unique | Restaurant DCG |
| Unité de service externe | ID de l'utilisateur | Contient des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux |
| URL de base | URL par défaut ou adresse racine | |
| Nom d'utilisateur chiffré | Contient des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux | |
| Mot de passe chiffré | Contient des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux | |
| Fuseau horaire | Fuseau horaire de la région du lieu | |
| Lieux | Nom du lieu dans le portail | Restaurant NCCO 1 |
Détails du mappage API
| DCG | FSS | |
|---|---|---|
| nom | Nom | |
| api_id | Oid | |
| prix_liste | MenuItemUofM->Prix de vente | |
| caractéristiques | Caractéristiques | |
| code-barres | UPC -> UPC | |
| date_de_péremption_des_aliments | SellbyDate | |
| id_profil_imprimante | cocher le champ du profil d'imprimante personnalisée | Ne remplacera pas le profil s'il est vide. |
| champ_personnalisé | cocher le champ personnalisé | |
| valeur_nutritionnelle : | ||
| taille de portion | MenuItemUofM->Nom | |
| nom | Nom | |
| ...tableau de correspondance | Qté | |
| pourcentage_mapping | Pourcentage arrondi de l'objectif | |
| allergènes provenant de Traits | TypeName=Allergène |
Pour demander la configuration d'une API existante avec votre portail, envoyez un e-mail à dcgintegrations@ncco.com