Jamix API
Table of Contents
De Jamix API stelt het Jamix Kitchen Intelligence System in staat om voedselgegevens rechtstreeks te synchroniseren met het DateCodeGenie-portaal, waardoor recept-, voedings- en allergeninformatie voor uw etiketteringsoplossingen automatisch wordt bijgewerkt.
Ideaal voor horecagelegenheden met meerdere vestigingen: deze integratie zorgt ervoor dat de planning in de keuken en de etikettering in de bediening synchroon blijven door realtime updates uit uw keukenmanagementsoftware te halen.
| Vereist: | Definitie: | Voorbeeld: |
|---|---|---|
| Basis-URL | Standaard-URL of rootadres | https://usa.jamix.cloud/apps/japi/companyName |
| Versleutelde gebruikersnaam | Bevat letters, cijfers en speciale tekens. | |
| Versleuteld wachtwoord | Bevat letters, cijfers en speciale tekens. | |
| Winkel-ID (optioneel) | Bevat letters, cijfers en speciale tekens. | |
| Groepsnaam of naam van de maaltijdoptie |
We willen graag weten of u de groepsnaam of de naam van de maaltijdoptie wilt gebruiken om categorieën aan te maken voor het ordenen van de menu-items. Naam van de maaltijdoptie: Haalt recepten op uit de actieve menu's binnen een bepaald tijdsvenster. |
|
Details van de API-toewijzing
| DCG | Jamix | |
|---|---|---|
| api_id | receptId | |
| naam | receptnaam | |
| Marketingnaam | Recept.Vertalingen.FR.Vertaling | |
| categorie | mealOptionName of mainGroupName | |
| Vervaldatum | Houdbaarheidsuren | |
| Aangepast menu-itemveld | Dieetfactor | |
| ingrediënten | [receptlijstvaningrediënten][EN] | Inclusief opmaak |
| allergenen | [receptAllergenen] | |
| portieGrootteEenheid | portiegrootte | |
| energieKj | kJ | |
| verzadigd vet | verzadigd_vet | |
| vet | totaal_vet | |
| transvetzuren | trans_vet | |
| cholesterol | cholesterol | |
| koolhydraat | koolhydraten | |
| suikers | suikers | |
| toegevoegde suiker | toegevoegde_suiker | |
| vezel | vezel | |
| eiwit | eiwit | |
| zouthoeveelheid | zout | |
| natrium | natrium | |
| ijzer | ijzer | |
| potassium | kalium|kalium_mg | |
| calcium | calcium_mg|calcium | |
| vitamineA | vitamine_a | |
| vitamine C | vitamine C | |
| vitamine D | vitamine_d |
Om een bestaande API-configuratie met uw portal aan te vragen, kunt u een e-mail sturen naar dcgintegrations@ncco.com .