API Jamix
Table of Contents
L'API Jamix permet au système Jamix Kitchen Intelligence de synchroniser directement les données alimentaires avec le portail DateCodeGenie, mettant ainsi à jour automatiquement les informations relatives aux recettes, à la nutrition et aux allergènes pour vos solutions d'étiquetage.
Idéale pour les services de restauration multi-établissements, cette intégration permet de synchroniser la planification en cuisine et l'étiquetage en salle en récupérant les mises à jour en temps réel de votre logiciel de gestion de cuisine.
| Requis: | Définition: | Exemple: |
|---|---|---|
| URL de base | URL par défaut ou adresse racine | https://usa.jamix.cloud/apps/japi/nom_de_l'entreprise |
| Nom d'utilisateur chiffré | Contient des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux | |
| Mot de passe chiffré | Contient des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux | |
| ID du magasin (facultatif) | Contient des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux | |
| Nom du groupe ou nom de l'option de repas |
Nous devons savoir si vous souhaitez utiliser le nom du groupe ou le nom de l'option de repas pour créer des catégories permettant d'organiser les éléments du menu. Nom de l'option de repas : Affiche les recettes dans une fenêtre glissante à partir des menus actifs. |
|
Détails du mappage API
| DCG | Jamix | |
|---|---|---|
| api_id | identifiant de recette | |
| nom | nom_de_la_recette | |
| Nom commercial | Recette.Traductions.FR.Traduction | |
| catégorie | nom de l'option de repas ou nom du groupe principal | |
| Expiration | Durée de conservation (heures) | |
| champ d'élément de menu personnalisé | Facteur alimentaire | |
| ingrédients | [recipeListOfIngredients][EN] | Mise en forme incluse |
| allergènes | [recetteAllergènes] | |
| portionSizeUnit | taille de portion | |
| énergieKj | kj | |
| Graisses saturées | graisses saturées | |
| graisse | matières grasses totales | |
| Acides gras trans | gras trans | |
| cholestérol | cholestérol | |
| glucides | crabes | |
| sucres | sucres | |
| sucre ajouté | sucre ajouté | |
| fibre | fibre | |
| protéine | protéine | |
| quantité de sel | sel | |
| sodium | sodium | |
| fer | fer | |
| potassium | potassium|potassium_mg | |
| calcium | calcium_mg|calcium | |
| vitamine A | vitamine_a | |
| vitamine C | vitamine_c | |
| vitamine D | vitamine D |
Pour demander la configuration d'une API existante avec votre portail, envoyez un e-mail à dcgintegrations@ncco.com .