API de Jamix
Table of Contents
La API de Jamix permite que el sistema Jamix Kitchen Intelligence sincronice los datos de los alimentos directamente con el portal DateCodeGenie, actualizando automáticamente la información sobre recetas, nutrición y alérgenos para sus soluciones de etiquetado.
Ideal para servicios de restauración con múltiples establecimientos, esta integración mantiene sincronizada la planificación de la trastienda y el etiquetado de la zona de atención al cliente, al obtener actualizaciones en tiempo real de su software de gestión de cocina.
| Requerido: | Definición: | Ejemplo: |
|---|---|---|
| URL base | URL predeterminada o dirección raíz | https://usa.jamix.cloud/apps/japi/companyName |
| Nombre de usuario cifrado | Contiene letras, números y caracteres especiales. | |
| Contraseña cifrada | Contiene letras, números y caracteres especiales. | |
| ID de la tienda (opcional) | Contiene letras, números y caracteres especiales. | |
| Nombre del grupo o nombre de la opción de comida |
Necesitamos saber si desea utilizar el nombre del grupo o el nombre de la opción de comida para crear categorías y organizar los elementos del menú. Nombre de la opción de comida: Extrae recetas de los menús activos dentro de un período de tiempo variable. |
|
Detalles de la asignación de API
| DCG | Jamix | |
|---|---|---|
| ID de API | ID de receta | |
| nombre | nombre de la receta | |
| Nombre comercial | Receta.Traducciones.FR.Traducción | |
| categoría | nombreOpciónComida o nombreGrupoPrincipal | |
| Vencimiento | Horas de vida útil | |
| Campo de elemento de menú personalizado | Factor de dieta | |
| ingredientes | [recipeListOfIngredients][EN] | Incluye formato |
| alérgenos | [alérgenos de la receta] | |
| unidad de tamaño de porción | tamaño de la porción | |
| energíaKj | kj | |
| grasas saturadas | grasas saturadas | |
| gordo | grasa_total | |
| ácidos grasos trans | grasas trans | |
| colesterol | colesterol | |
| carbohidrato | carbohidratos | |
| azúcares | azúcares | |
| azúcar añadido | azúcar añadido | |
| fibra | fibra | |
| proteína | proteína | |
| Cantidad de sal | sal | |
| sodio | sodio | |
| hierro | hierro | |
| potasio | potasio|potasio_mg | |
| calcio | calcio_mg|calcio | |
| vitamina A | vitamina A | |
| vitamina C | vitamina C | |
| vitamina D | vitamina D |
Para solicitar la configuración de una API existente con su portal, envíe un correo electrónico a dcgintegrations@ncco.com .